März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
34 13.03.2024 06:52 Löbau Ahornallee
33 12.03.2024 01:50 Löbau Pestalozzistraße
32 08.03.2024 01:32 Löbau Mozartstraße
31 04.03.2024 18:25 Löbau Neusalzer Straße
30 02.03.2024 11:18 Löbau Friedhofstraße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
29 29.02.2024 19:54 B6 Eiserode
28 27.02.2024 03:35 Löbau Ahornallee
27 24.02.2024 18:11 Löbau Stauffenbergstraße
26 23.02.2024 05:07 Löbau Poststraße
25 21.02.2024 09:25 Löbau Innere Zittauer Straße
24 20.02.2024 09:11 Löbau Weißenberger Straße
23 15.02.2024 14:14 Löbau Friedhofstraße
22 11.02.2024 10:04 Löbau Theobald Hofmann Straße
21 09.02.2024 08:33 Löbau Geogewitzer Straße
20 08.02.2024 15:12 Großschweidnitz
19 07.02.2024 12:10 Großschweidnitz
18 06.02.2024 10:28 Lawalde
17 04.02.2024 21:12 Löbau August Bebel Straße
16 01.02.2024 10:39 Niedercunnersdorf
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
15 24.01.2024 20:23 Löbau B187N Abfahrt Großschweidnitz
14 24.01.2024 16:30 Löbau Weißenberger Straße / Laubaner Straße
13 24.01.2024 16:25 Löbau Martin-Luther Straße
12 24.01.2024 13:53 Kittlitz
11 24.01.2024 12:56 Kubschütz
10 24.01.2024 12:09 Löbau Clara-Zetkin Straße
9 22.01.2024 12:32 Löbau Altlöbauer Straße
8 16.01.2024 13:29 Löbau Lindenstraße
7 14.01.2024 14:28 Löbau Mühlenstraße
6 12.01.2024 15:20 Löbau Lindenstraße
5 12.01.2024 11:18 Löbau Friedhofsstraße
4 11.01.2024 15:32 Löbau B6 Nechen
3 02.01.2024 05:09 Löbau Hartmann Straße
2 01.01.2024 14:12 Löbau Theaterplatz
1 01.01.2024 01:01 Löbau Dietrich Bonhöffer Straße
Einsatzgebiet Feuerwehr Löbau

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

letzte Einsätze

13.03.2024  
Hilfeleistung  
Türöffnung mehr...
12.03.2024  
Brandeinsatz  
schwarzer Rauch aus mehr...
08.03.2024  
Brandeinsatz  
Heimrauchmelder ausglöst mehr...
04.03.2024  
Hilfeleistung  
Verkehrsunfall PKW vs mehr...
02.03.2024  
Hilfeleistung  
Tragehilfe Rettungsdienst mehr...

Die meisten Brandopfer – 70% – verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch. 95% der Brandtoten sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung ! - Weiter

Ein Notruf kann von jedem Telefon aus immer kostenlos erfolgen –  Dies gilt auch für Mobiltelefone. in Deutschland wurde die 112 als Notrufnummer eingeführt. Der Anrufer sollte erst auflegen, wenn die angerufene Leitstelle keine Fragen mehr hat und das Gespräch beendet.  Weitere Infos auf der Webseite:  Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) - Weiter